UV-1280

Entwickelt von einem Marktführer im Bereich der UV-Visible Spektroskopie bietet das Mehrzweck UV-Vis-Spektralphotometer UV-1280 für die quantitative Analyse der Molekülabsorption einen Wellenlängenbereich von 190 bis 1100nm. Damit eignet sich dieses qualitativ hochwertige Instrument sowohl für Applikationen aus dem Bereich der Umwelt- und Lebensmittelanalytik als auch aus dem Bereich Life Science.
Features
1. Einfache Bedienung

Das gut lesbare LCD und das große Bedienfeld ermöglichen eine benutzerfreundliche und intuitive Steuerung der Messungen inkl. Gerätevalidierung und Druckfunktion.
Die Validierungsfunktionen des Instruments wurden erweitert.

- Die Validierungs-Prüfungen können automatisch oder halbautomatisch durchgeführt werden.
- Die Verknüpfung mit einer 6-Serien Multi-Zelle (6 Zellen) ist möglich (optional), so dass der Probenwechsel überflüssig ist. Kontrollen können effizient ausgeführt werden.
2. Unterstützung einer Vielzahl an Messmodi
Ausgestattet mit einer Reihe von integrierten Programmen kann das UV-1280 für photometrische, spektrale und kinetische Messungen bis hin zur DNA-/Protein- und High-Level-Mehrkomponenten-Quantifizierung verwendet werden.
Photometrischer Modus | Misst die Absorption oder die Durchlässigkeit bei einer einzelnen Wellenlänge oder mehreren (bis zu acht) Wellenlängen. Das Gerät ist auch in der Lage, einfache Quantifizierungen unter Verwendung der K-Faktor-Methode durchzuführen. Für eine Multi-Wellenlängen-Messung können Berechnungen mit den erhaltenen Daten von bis zu vier Wellenlängen durchgeführt werden, einschließlich der Berechnung der Differenz oder dem Verhältnis der Messungen von zwei Wellenlängen. |
---|---|
Spektrum-Modus | Das Probenspektrum wird mit Wellenlängenabtastung aufgezeichnet. Durch ein Wiederholen von Scans können Veränderungen über die Zeit verfolgt werden. Zoomen Sie in ein fertiges Spektrum, um eine bessere Sicht zu erhalten. Anschließend verwenden Sie die „peak/valley pick“ Funktion, um Maxima und Minima auszuwählen und eine Vielzahl von Datenverarbeitungsfunktionen durchzuführen. |
Quantifizierungs- Modus | Erzeugt eine Kalibrierungskurve aus der Bewertung der Standards und berechnet dann die Konzentration der Unbekannten. Ermöglicht verschiedene Kombinationen von Wellenlängenanzahl (1 bis 3 Wellenlängen und Derivate) und Eichkurven (K-Faktor und erste bis dritte Ordnung). |
Kinetischer Modus | Misst die Extinktionsänderungen als Funktion der Zeit und erhält die Enzymaktivitätswerte. Die Kinetik-Messmethode berechnet automatisch den Änderungsbetrag pro Minute und berechnet dann einen Aktivitäts-Wert von einem bestimmten Koeffizienten. Die „rate measurement“ Methode, die bestimmt, ob sich die Absorption linear ändert, kann ebenfalls ausgewählt werden. Fügen Sie darüber hinaus den CPS-100 hinzu, einen thermoelektrischen temperaturgesteuerten Zell-Positionierer, um mehrere Messungen in Folge durchzuführen. |
Time Scan Modus | Misst die Änderung der Absorption, Transmission oder Energie als eine Funktion der Zeit. Fügen Sie den CPS-100 hinzu, einen thermoelektrischen temperaturgesteuerten Zell-Positionierer, um gleichzeitig mehrere Proben unter konstanten Temperaturbedingungen zu messen. |
Multi-Komponenten- Quantifizierungs- Modus | Quantifiziert bis zu acht Komponenten, die in einer einzigen Probe als Mischung vorliegen. Die Kalibrierungsgleichung wird mit reinen oder gemischten Komponenten mit bekannten Werten bestimmt. |
Biomethod Mode |
Bestimmt die DNA- und Protein-Konzentrationen mit den folgenden Quantifizierungsverfahren unter Verwendung des Bioscience / Life-Science-Programms, das im Lieferumfang standardmäßig enthalten ist. DNA/Protein-Quantifizierung
Proteinquantifizierung
|
3. Datenspeicherung auf USB-Sticks

Das Verwenden von USB-Flash-Laufwerken macht es einfach, Analysendaten zu transportieren und große Mengen an Daten auf einem PC zu speichern.
- USB-Flash-Laufwerke können direkt an das UV-1280 angeschlossen werden.
- Daten von Spektren und Zeitverlaufskurven können mit handelsüblicher Spreadsheet-Software angezeigt und gespeichert werden.