SH-20
  • Phase mittlerer Polarität: Crossbond™ 20 % Diphenyl / 80 % Dimethylpolysiloxan
  • Allzwecksäulen für flüchtige Verbindungen, Aromastoffe und alkoholische Getränke.
  • Entspricht den Phasen USP G28 und G32.
  • Ähnliche Phasen: Rtx-20, SPB-20, 007-20, AT-20, EC-20
P/N ID df (Filmdicke) Länge Temp. Reichweite
227-36130-01 0,25 mm 0,10 μm 30 m -20 bis 300/320°C
227-36130-02 0,25 mm 0,10 μm 60 m -20 bis 300/320°C
227-36131-01 0,25 mm 0,25 μm 30 m -20 bis 300/320°C
227-36131-02 0,25 mm 0,25 μm 60 m -20 bis 300/320°C
227-36132-01 0,25 mm 0,50 μm 30 m -20 bis 290/310°C
227-36132-02 0,25 mm 0,50 μm 60 m -20 bis 290/310°C
227-36133-01 0,25 mm 1,00 μm 30 m -20 bis 280/300°C
227-36133-02 0,25 mm 1,00 μm 60 m -20 bis 280/300°C
227-36134-01 0,32 mm 0,10 μm 30 m -20 bis 300/320°C
227-36134-02 0,32 mm 0,10 μm 60 m -20 bis 300/320°C
227-36135-01 0,32 mm 0,25 μm 30 m -20 bis 300/320°C
227-36135-02 0,32 mm 0,25 μm 60 m -20 bis 300/320°C
227-36136-01 0,32 mm 0,50 μm 30 m -20 bis 290/310°C
227-36136-02 0,32 mm 0,50 μm 60 m -20 bis 290/310°C
227-36137-01 0,32 mm 1,00 μm 30 m -20 bis 280/300°C
227-36137-02 0,32 mm 1,00 μm 60 m -20 bis 280/300°C
227-36138-01 0,32 mm 1,50 μm 30 m -20 bis 270/290°C
227-36138-02 0,32 mm 1,50 μm 60 m -20 bis 270/290°C
227-36139-01 0,32 mm 3,00 μm 30 m -20 bis 250/270°C
227-36139-02 0,32 mm 3,00 μm 60 m -20 bis 250/270°C
227-36140-01 0,53 mm 0,10 μm 30 m -20 bis 260/280°C
227-36140-02 0,53 mm 0,10 μm 60 m -20 bis 260/280°C
227-36141-01 0,53 mm 0,25 μm 60 m -20 bis 260/280°C
227-36142-01 0,53 mm 0,50 μm 30 m -20 bis 260/280°C
227-36143-01 0,53 mm 1,00 μm 30 m -20 bis 260/280°C
227-36143-02 0,53 mm 1,00 μm 60 m -20 bis 260/280°C
227-36144-01 0,53 mm 1,50 μm 30 m -20 bis 250/270°C
227-36145-01 0,53 mm 3,00 μm 30 m -20 bis 240/260°C
227-36145-02 0,53 mm 3,00 μm 60 m -20 bis 240/260°C
{"title":"Downloads","description":"Laden Sie die neueste Brosch\u00fcre herunter.","source":"product","key":4757,"max":30,"filter_types":["brochures"],"link_title":"Andere Downloads anzeigen","link_url":"","pdf_links":[]} {"title":"Anwendungen","source":"product","key":4757,"max":3,"filter_types":["applications","application_note","posters"],"link_title":"Weitere Informationen","link_url":false,"config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"Technische Dokumente","source":"product","key":4757,"max":3,"filter_types":["technical","technical_reports","white_papers","primers"],"link_title":"Weitere Informationen","link_url":"#tbaleAnchor_technical","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"Bedienanleitungen","source":"product","key":4757,"max":3,"filter_types":["manuals"],"link_title":"Weitere Informationen","link_url":"#tbaleAnchor_manual","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"}