SH-200 / SH-200MS

- Phase mittlerer Polarität: Crossbond™ Trifluorpropylmethylpolysiloxan
- Allzwecksäulen für Lösungsmittel, Freon®-Fluorkohlenstoffe, Alkohole, Ketone, Silane, Glykole und Drogen.
- Entspricht der USP G6-Phase.
- SH-200: Ähnliche Phasen: Rtx-200, DB-210, DB-200, VF-200ms, AT-210
- SH-200MS: Ähnliche Phasen: Rtx-200MS, DB-210, DB-200, VF-200ms, AT-210
SH-200
P/N | ID | df (Filmdicke) | Länge | Temp. Reichweite |
---|---|---|---|---|
227-36179-01 | 0,25 mm | 0,10 μm | 30 m | -20 bis 320/340°C |
227-36180-01 | 0,25 mm | 0,25 μm | 30 m | -20 bis 320/340°C |
227-36180-02 | 0,25 mm | 0,25 μm | 60 m | -20 bis 320/340°C |
227-36181-01 | 0,25 mm | 0,50 μm | 30 m | -20 bis 310/330°C |
227-36181-02 | 0,25 mm | 0,50 μm | 60 m | -20 bis 310/330°C |
221-75800-30 | 0,25 mm | 1,00 μm | 30 m | -20 bis 290/310°C |
227-36182-01 | 0,25 mm | 1,00 μm | 60 m | -20 bis 290/310°C |
227-36183-01 | 0,32 mm | 0,10 μm | 30 m | -20 bis 320/340°C |
227-36183-02 | 0,32 mm | 0,10 μm | 60 m | -20 bis 320/340°C |
227-36184-01 | 0,32 mm | 0,25 μm | 30 m | -20 bis 320/340°C |
227-36184-02 | 0,32 mm | 0,25 μm | 60 m | -20 bis 320/340°C |
227-36185-01 | 0,32 mm | 0,50 μm | 30 m | -20 bis 310/330°C |
227-36185-02 | 0,32 mm | 0,50 μm | 60 m | -20 bis 310/330°C |
227-36186-01 | 0,32 mm | 1,00 μm | 30 m | -20 bis 290/310°C |
227-36186-02 | 0,32 mm | 1,00 μm | 60 m | -20 bis 290/310°C |
221-75804-15 | 0,32 mm | 1,50 μm | 105 m | -20 bis 280/300°C |
227-36187-01 | 0,32 mm | 1,50 μm | 30 m | -20 bis 280/300°C |
227-36187-02 | 0,32 mm | 1,50 μm | 60 m | -20 bis 280/300°C |
227-36188-01 | 0,53 mm | 0,10 μm | 30 m | -20 bis 310/330°C |
227-36188-02 | 0,53 mm | 0,10 μm | 60 m | -20 bis 310/330°C |
227-36189-01 | 0,53 mm | 0,25 μm | 30 m | -20 bis 310/330°C |
227-36189-02 | 0,53 mm | 0,25 μm | 60 m | -20 bis 310/330°C |
227-36190-01 | 0,53 mm | 0,50 μm | 30 m | -20 bis 300/320°C |
227-36190-02 | 0,53 mm | 0,50 μm | 60 m | -20 bis 300/320°C |
227-36191-01 | 0,53 mm | 1,00 μm | 30 m | -20 bis 290/310°C |
227-36191-02 | 0,53 mm | 1,00 μm | 60 m | -20 bis 290/310°C |
227-36192-01 | 0,53 mm | 1,50 μm | 30 m | -20 bis 280/300°C |
227-36192-02 | 0,53 mm | 1,50 μm | 60 m | -20 bis 280/300°C |
227-36193-01 | 0,53 mm | 3,00 μm | 30 m | -20 bis 260/280°C |
227-36193-02 | 0,53 mm | 3,00 μm | 60 m | -20 bis 260/280°C |
SH-200MS
P/N | ID | df (Filmdicke) | Länge | Temp. Reichweite |
---|---|---|---|---|
227-36194-01 | 0,25 mm | 0,10 μm | 30 m | -20 bis 320/340°C |
221-75811-30 | 0,25 mm | 0,25 μm | 30 m | -20 bis 320/340°C |
227-36195-01 | 0,25 mm | 0,50 μm | 30 m | -20 bis 310/330°C |
227-36196-01 | 0,25 mm | 1,00 μm | 30 m | -20 bis 290/310°C |
227-36197-01 | 0,32 mm | 0,10 μm | 30 m | -20 bis 320/340°C |
221-75814-30 | 0,32 mm | 0,25 μm | 30 m | -20 bis 320/340°C |
227-36198-01 | 0,32 mm | 0,50 μm | 30 m | -20 bis 310/330°C |
227-36199-01 | 0,32 mm | 1,00 μm | 30 m | -20 bis 290/310°C |
227-36200-01 | 0,53 mm | 0,50 μm | 30 m | -20 bis 300/320°C |
227-36201-01 | 0,53 mm | 1,00 μm | 30 m | -20 bis 290/310°C |
227-36202-01 | 0,53 mm | 1,50 μm | 30 m | -20 bis 280/300°C |