SH-5 Amine / SH-35 Amine
- Spezielle Säulen für Amine und andere basische Verbindungen, einschließlich Alkylamine, Diamine, Triamine, Ethanolamine und stickstoffhaltige Heterocyclen.
- Sh-5-Amin: Ähnliche Phase: Rtx-5-Amin
- SH-35-Amin: Ähnliche Phase: Rtx-35-Amin
SH-5-Amin
P/N | ID | df (Filmdicke) | Länge | Temp. Reichweite |
---|---|---|---|---|
227-36282-01 | 0,25 mm | 0,25 μm | 30 m | -60 bis 315 °C |
227-36323-01 | 0,25 mm | 0,50 μm | 15 m | -60 bis 300/315°C |
227-36283-01 | 0,25 mm | 0,50 μm | 30 m | -60 bis 300/315°C |
227-36323-02 | 0,25 mm | 1,00 μm | 15 m | -60 bis 300/315°C |
227-36284-01 | 0,25 mm | 1,00 μm | 30 m | -60 bis 300/315°C |
227-36332-02 | 0,32 mm | 1,00 μm | 30 m | -60 bis 300/315°C |
227-36285-01 | 0,32 mm | 1,50 μm | 30 m | -60 bis 290/305°C |
227-36286-01 | 0,53 mm | 1,00 μm | 30 m | -60 bis 290/305°C |
227-36287-01 | 0,53 mm | 3,00 μm | 30 m | -60 bis 280/295 °C |
SH-35 Amin
P/N | ID | df (Filmdicke) | Länge | Temp. Reichweite |
---|---|---|---|---|
227-36288-01 | 0,25 mm | 0,50 μm | 30 m | 0 bis 220°C |
227-36289-01 | 0,25 mm | 1,00 μm | 30 m | 0 bis 220°C |
227-36290-01 | 0,32 mm | 1,00 μm | 30 m | 0 bis 220°C |
227-36291-01 | 0,32 mm | 1,50 μm | 30 m | 0 bis 220°C |
227-36292-01 | 0,53 mm | 1,00 μm | 30 m | 0 bis 220°C |
227-36293-01 | 0,53 mm | 3,00 μm | 30 m | 0 bis 220°C |