SH-I-5MS
  • Niedrigpolare Phase: Crossbond™ 5 % Diphenyl / 95 % Dimethylpolysiloxan
  • Getestet und garantiert für äußerst geringes Bleeding; verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis für bessere Empfindlichkeit und Massenspektralintegrität.
  • Universell einsetzbare Säulen für Halbflüchtige, Phenole, Amine, Restlösungsmittel, Drogenmissbrauchsanalytik, Pestizide, PCB-Kongenere (z. B. Aroclor-Mischungen), Lösungsmittelverunreinigungen.
  • Entspricht den USP-Phasen G27 und G36.
  • Ähnliche Phasen: Rxi-5MS, HP-5ms UI, HP-5ms, HP-5msSV, DB-5, Ultra-2, CP Sil 8 CB, SPB-5, Equity-5, BP-5, ZB-5, ZB-5msi, 007-5, AT-5ms
Bestell-Nr. (P/N) ID df (Filmdicke) Länge Temperaturbereich
227-36342-01 0,10 mm 0,10 μm 10 m -60 bis 330/350°C
227-36015-01 0,18 mm 0,18 μm 20 m -60 bis 330/350°C
227-36016-01 0,18 mm 0,30 μm 20 m -60 bis 330/350°C
227-36017-01 0,18 mm 0,36 μm 20 m -60 bis 330/350°C
227-36018-03 0,20 mm 0,33 µm 12 m -60 bis 330/350°C
227-36018-01 0,20 mm 0,33 μm 25 m -60 bis 330/350°C
227-36018-02 0,20 mm 0,33 μm 50 m -60 bis 330/350°C
221-75940-15 0,25 mm 0,25 μm 15 m -60 bis 330/350°C
221-75940-30 0,25 mm 0,25 μm 30 m -60 bis 330/350°C
227-36019-01 0,25 mm 0,25 μm 60 m -60 bis 330/350°C
227-36020-01 0,25 mm 0,40 μm 30 m -60 bis 330/350°C
227-36021-01 0,25 mm 0,50 μm 15 m -60 bis 330/350°C
221-75941-30 0,25 mm 0,50 μm 30 m -60 bis 330/350°C
221-75942-60 0,25 mm 0,50 μm 60 m -60 bis 330/350°C
227-36022-01 0,25 mm 1,00 μm 15 m -60 bis 330/350°C
227-36022-02 0,25 mm 1,00 μm 30 m -60 bis 330/350°C
227-36022-03 0,25 mm 1,00 μm 60 m -60 bis 330/350°C
227-36023-01 0,32 mm 0,25 μm 15 m -60 bis 330/350°C
221-75943-30 0,32 mm 0,25 μm 30 m -60 bis 330/350°C
227-36023-02 0,32 mm 0,25 μm 60 m -60 bis 330/350°C
227-36024-01 0,32 mm 0,50 μm 15 m -60 bis 330/350°C
221-75944-30 0,32 mm 0,50 μm 30 m -60 bis 330/350°C
227-36024-02 0,32 mm 0,50 μm 60 m -60 bis 330/350°C
227-36025-01 0,32 mm 1,00 μm 15 m -60 bis 330/350°C
227-36025-02 0,32 mm 1,00 μm 30 m -60 bis 330/350°C
227-36025-03 0,32 mm 1,00 μm 60 m -60 bis 330/350°C
227-36026-01 0,53 mm 0,25 μm 15 m -60 bis 330/350°C
227-36026-02 0,53 mm 0,25 μm 30 m -60 bis 330/350°C
227-36027-01 0,53 mm 0,50 μm 15 m -60 bis 330/350°C
227-36027-02 0,53 mm 0,50 μm 30 m -60 bis 330/350°C
227-36028-01 0,53 mm 1,00 μm 15 m -60 bis 330/350°C
227-36028-02 0,53 mm 1,00 μm 30 m -60 bis 330/350°C
227-36029-01 0,53 mm 1,50 μm 15 m -60 bis 330/350°C
227-36029-02 0,53 mm 1,50 μm 30 m -60 bis 330/350°C

Für SH-I-5MS-Säulen mit integrierter Guard-Säule besuchen Sie bitte die Seite Integrierte Guard-Säulen.

{"title":"Downloads","description":"Laden Sie die neueste Brosch\u00fcre herunter.","source":"product","key":4738,"max":30,"filter_types":["brochures"],"link_title":"Andere Downloads anzeigen","link_url":"","pdf_links":[]} {"title":"Anwendungen","source":"product","key":4738,"max":3,"filter_types":["applications","application_note","posters"],"link_title":"Weitere Informationen","link_url":false,"config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"Technische Dokumente","source":"product","key":4738,"max":3,"filter_types":["technical","technical_reports","white_papers","primers"],"link_title":"Weitere Informationen","link_url":"#tbaleAnchor_technical","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"Bedienanleitungen","source":"product","key":4738,"max":3,"filter_types":["manuals"],"link_title":"Weitere Informationen","link_url":"#tbaleAnchor_manual","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"}