SH-PolarWax
  • Polare Phase: Crossbond™ Polyethylenglykol
  • Die PEG-Säule mit geringem Bluten gewährleistet eine lange Lebensdauer der Säule.
  • Robust genug, um wiederholten Wasserinjektionen standzuhalten.
  • Entspricht den USP-Phasen G14, G15, G16, G20 und G39.
  • Ähnliche Phasen: Stabilwax, HP-Innowax, CP-Wax 52 CB, VF-WAX MS, Supelcowax-10, ZB-Wax Plus, AT-WAX, EC-WAX
P/N ID df (Filmdicke) Länge Temp. Reichweite
227-36343-01 0,10 mm 0,10 μm 10 m 40 bis 250/260°C
227-36357-01 0,18 mm 0,18 μm 20 m 40 bis 250°C
227-36246-01 0,25 mm 0,10 μm 30 m 40 bis 250/260°C
227-36246-02 0,25 mm 0,10 μm 60 m 40 bis 250/260°C
227-36305-02 0,25 mm 0,25 μm 30 m 40 bis 250/260°C
227-36247-01 0,25 mm 0,25 μm 50 m 40 bis 250/260°C
227-36247-02 0,25 mm 0,25 μm 60 m 40 bis 250/260°C
227-36248-01 0,25 mm 0,50 μm 30 m 40 bis 250/260°C
227-36248-02 0,25 mm 0,50 μm 60 m 40 bis 250/260°C
227-36249-01 0,32 mm 0,10 μm 30 m 40 bis 250°C
227-36249-02 0,32 mm 0,10 μm 60 m 40 bis 250°C
221-75972-30 0,32 mm 0,25 μm 30 m 40 bis 250/260°C
227-36250-01 0,32 mm 0,25 μm 60 m 40 bis 250/260°C
227-36251-01 0,32 mm 0,50 μm 30 m 40 bis 250/260°C
221-75975-60 0,32 mm 0,50 μm 60 m 40 bis 250/260°C
227-36252-01 0,32 mm 1,00 μm 30 m 40 bis 240/260°C
227-36252-02 0,32 mm 1,00 μm 60 m 40 bis 240/260°C
227-36253-01 0,53 mm 0,10 μm 30 m 40 bis 250/260°C
227-36254-01 0,53 mm 0,25 μm 30 m 40 bis 250/260°C
227-36254-02 0,53 mm 0,25 μm 60 m 40 bis 250/260°C
227-36255-01 0,53 mm 0,50 μm 30 m 40 bis 250/260°C
227-36255-02 0,53 mm 0,50 μm 60 m 40 bis 250/260°C
221-75979-30 0,53 mm 1,00 μm 30 m 40 bis 240/250°C
227-36256-01 0,53 mm 1,00 μm 60 m 40 bis 230/240°C
227-36257-01 0,53 mm 1,50 μm 30 m 40 bis 230/240°C
227-36257-02 0,53 mm 1,50 μm 60 m 40 bis 220/230°C
227-36258-01 0,53 mm 2,00 μm 30 m 40 bis 220/230°C
{"title":"Downloads","description":"Laden Sie die neueste Brosch\u00fcre herunter.","source":"product","key":4772,"max":30,"filter_types":["brochures"],"link_title":"Andere Downloads anzeigen","link_url":"","pdf_links":[]} {"title":"Anwendungen","source":"product","key":4772,"max":3,"filter_types":["applications","application_note","posters"],"link_title":"Weitere Informationen","link_url":false,"config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"Technische Dokumente","source":"product","key":4772,"max":3,"filter_types":["technical","technical_reports","white_papers","primers"],"link_title":"Weitere Informationen","link_url":"#tbaleAnchor_technical","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"Bedienanleitungen","source":"product","key":4772,"max":3,"filter_types":["manuals"],"link_title":"Weitere Informationen","link_url":"#tbaleAnchor_manual","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"}