Filter Vials

Filterampullen vereinfachen Ihren Arbeitsablauf und reduzieren den im Labor erzeugten Abfall, indem sie vier verschiedene Komponenten durch eine Filterampulle ersetzen.
- Ersatz für Spritze, Spritzenfilter, Ampulle und Kappe
- Abfall- und Kostenreduzierung
- Beinhaltet eine visuelle Anzeige, dass die Probe gefiltert wurde
- Minimiert die Ausfallzeit von Instrumenten aufgrund ungefilterter Proben
- 0,22 µm Filter für sterile Filtration: Entfernung von Bakterien und einigen Viren
- 0,45 µm Filter zur Partikelentfernung: Für chemische und umweltanalytische Untersuchungen

So verwenden Sie es
Nylon
Geeignet für wässrige und organische Mischungen, aber nicht für starke Säuren.
P/N | Membran | Porengröße | Ampullenfarbe | Ampullenmaterial | Ampullenvolumen | Inhalt Stück/Packung |
---|---|---|---|---|---|---|
380-06211-01 | Nylon | 0,22 µm | klar | PP | 480 µl | 100 |
380-06211-02 | Nylon | 0,45 µm | klar | PP | 480 µl | 100 |
380-06211-09 | Nylon | 0,22 µm | bernsteinfarben | PP | 480 µl | 100 |
380-06211-10 | Nylon | 0,45 µm | bernsteinfarben | PP | 480 µl | 100 |
PTFE
Der chemisch beständigste Filter für aggressive Chemikalien, organische Lösungsmittel und starke Säuren.
P/N | Membran | Porengröße | Ampullenfarbe | Ampullenmaterial | Ampullenvolumen | Inhalt Stück/Packung |
---|---|---|---|---|---|---|
380-06211-03 | PTFE | 0,22 µm | klar | PP | 480 µl | 100 |
380-06211-04 | PTFE | 0,45 µm | klar | PP | 480 µl | 100 |
380-06211-11 | PTFE | 0,22 µm | bernsteinfarben | PP | 480 µl | 100 |
380-06211-12 | PTFE | 0,45 µm | bernsteinfarben | PP | 480 µl | 100 |
PES
Sehr niedrige Extraktionswerte; empfohlen für die Ionenchromatographie.
P/N | Membran | Porengröße | Ampullenfarbe | Ampullenmaterial | Ampullenvolumen | Inhalt Stück/Packung |
---|---|---|---|---|---|---|
380-06211-05 | PES | 0,22 µm | klar | PP | 480 µl | 100 |
380-06211-06 | PES | 0,45 µm | klar | PP | 480 µl | 100 |
380-06211-13 | PES | 0,22 µm | bernsteinfarben | PP | 480 µl | 100 |
380-06211-14 | PES | 0,45 µm | bernsteinfarben | PP | 480 µl | 100 |
PVDF
Die niedrige Proteinbindung macht es ideal für die Proteinfiltration. Geeignet für wässrige Lösungen und organische Lösungsmittel.
P/N | Membran | Porengröße | Ampullenfarbe | Ampullenmaterial | Ampullenvolumen | Inhalt Stück/Packung |
---|---|---|---|---|---|---|
380-06211-07 | PVDF | 0,22 µm | klar | PP | 480 µl | 100 |
380-06211-08 | PVDF | 0,45 µm | klar | PP | 480 µl | 100 |
380-06211-15 | PVDF | 0,22 µm | bernsteinfarben | PP | 480 µl | 100 |
380-06211-16 | PVDF | 0,45 µm | bernsteinfarben | PP | 480 µl | 100 |
Ultrasauberes PTFE
Der chemisch beständigste Filter für aggressive Chemikalien, organische Lösungsmittel und starke Säuren
P/N | Membran | Porengröße | Fläschchenfarbe | Fläschchenmaterial | Fläschchenvolumen | Inhalt Stück/Packung |
---|---|---|---|---|---|---|
380-06211-17 | Ultra-reines PTFE | 0,22 µm | klar | PP | 480 µl | 100 |
380-06211-18 | Ultra-reines PTFE | 0,45 µm | klar | PP | 480 µl | 100 |
380-06211-19 | Ultra-reines PTFE | 0,22 µm | bernsteinfarben | PP | 480 µl | 100 |
380-06211-20 | Ultra-reines PTFE | 0,45 µm | bernsteinfarben | PP | 480 µl | 100 |