Syringe Filters
High-grade filter membrane material to ensure filtration effect

Spritzenfilter
- Die Classic-Serie ist in allen gängigen Membranen erhältlich, einschließlich Nylon, PTFE, PES und PVDF, die in 13 mm und 25 mm Formaten in medizinischen Polypropylen-Gehäusen geliefert werden.
- Hochwertiges Filtermembranmaterial zur Sicherstellung der Filtrationseffizienz.
Nylon

Die relativ hydrophile PA (Polyamid / Nylon) Membran ist für die Filtration von mittelpolar organisch-wässrigen Flüssigkeiten geeignet.
P/N | Membran | Außendurchmesser | Porengröße | Inhalt Stück/Packung |
---|---|---|---|---|
380-00321 | Nylon HPLC-Spritzenfilter | 13 mm | 0,22 µm | 100 |
380-00322 | Nylon HPLC-Spritzenfilter | 13 mm | 0,45 µm | 100 |
380-00323 | Nylon HPLC-Spritzenfilter | 25 mm | 0,22 µm | 100 |
380-00324 | Nylon HPLC-Spritzenfilter | 25 mm | 0,45 µm | 100 |
PTFE Hydrophil (H-PTFE)

Hydrophilisiertes Polytetrafluorethylen wird als Membranmaterial verwendet. Die H-PTFE-Membran ist hydrophob mit zusätzlichen hydrophilen Eigenschaften. Dieses Produkt ist sehr beständig gegenüber allen Arten von Lösungsmitteln sowie Säuren und Basen. (PTFE/L-Prägung auf dem Filter)
P/N | Membran | Außendurchmesser | Porengröße | Inhalt Stück/Packung |
---|---|---|---|---|
380-00341 | PTFE Hydrophiler HPLC-Spritzenfilter | 13 mm | 0,22 µm | 100 |
380-00342 | PTFE Hydrophiler HPLC-Spritzenfilter | 13 mm | 0,45 µm | 100 |
380-00343 | PTFE Hydrophiler HPLC-Spritzenfilter | 25 mm | 0,22 µm | 100 |
380-00344 | PTFE Hydrophiler HPLC-Spritzenfilter | 25 mm | 0,45 µm | 100 |
PTFE Hydrophob

Die hydrophobe PTFE-Membran ist sehr beständig gegenüber allen Arten von Lösungsmitteln sowie Säuren und Basen. Das Spülen mit Alkohol, gefolgt von Wasser, macht die ursprünglich hydrophobe Membran hydrophiler. (FTFE-Prägung auf dem Filter)
P/N | Membran | Außendurchmesser | Porengröße | Inhalt Stück/Packung |
---|---|---|---|---|
380-00331 | PTFE Hydrophober HPLC-Spritzenfilter | 13 mm | 0,22 µm | 100 |
380-00332 | PTFE Hydrophober HPLC-Spritzenfilter | 13 mm | 0,45 µm | 100 |
380-00333 | PTFE Hydrophober HPLC-Spritzenfilter | 25 mm | 0,22 µm | 100 |
380-00334 | PTFE Hydrophober HPLC-Spritzenfilter | 25 mm | 0,45 µm | 100 |
PES

Im Spritzenfilter wird Polyethersulfon als Membranmaterial verwendet. Die hydrophile PES-Membran ist für wässrige und leicht organische Flüssigkeiten geeignet. Dieser Filter zeigt eine gute Stabilität gegenüber Säuren und Basen sowie eine sehr geringe Adsorption für Arzneimittel und Proteine.
P/N | Membran | Außendurchmesser | Porengröße | Inhalt Stück/Packung |
---|---|---|---|---|
380-00301 | PES HPLC-Spritzenfilter | 13 mm | 0,22 µm | 100 |
380-00302 | PES HPLC-Spritzenfilter | 13 mm | 0,45 µm | 100 |
380-00303 | PES HPLC-Spritzenfilter | 25 mm | 0,22 µm | 100 |
380-00304 | PES HPLC-Spritzenfilter | 25 mm | 0,45 µm | 100 |
MCE

Cellulose-Mischester ist als Membranmaterial verwendet. Die hydrophile MV-Membran ist für wässrige oder polare Lösungen geeignet.
P/N | Membran | Außendurchmesser | Porengröße | Inhalt Stück/Packung |
---|---|---|---|---|
380-00311 | MCE HPLC-Spritzenfilter | 13 mm | 0,22 µm | 100 |
380-00312 | MCE HPLC-Spritzenfilter | 13 mm | 0,45 µm | 100 |
380-00313 | MCE HPLC-Spritzenfilter | 25 mm | 0,22 µm | 100 |
380-00314 | MCE HPLC-Spritzenfilter | 25 mm | 0,45 µm | 100 |