Detailed Hydrocarbon Analysis

Der Zweck der detaillierten Kohlenwasserstoffanalyse (DHA) besteht darin, die Gesamtzusammensetzung der Kohlenwasserstoffgruppen (PONA: Paraffine, Olefine, Naphthene und Aromaten) von Benzin und anderen Kraftstoffen für Fremdzündungsmotoren zu bestimmen, die sauerstoffhaltige Mischungen (Methanol, Ethanol, MTBE, ETBE) enthalten , und TAME) gemäß ASTM-D6730. Die Identifizierung von PONA-Analyten erfolgt durch Vergleich der Retentionsindizes mit normalen Kohlenwasserstoffparaffinen. Bei PONA-Analysen erhaltene Chromatogramme weisen jedoch eine extrem große Anzahl von Peaks auf und ihre Analyten können falsch gekennzeichnet sein. Ohne genaue und reproduzierbare Retentionsindizes kann dies zu fehlerhaften PONA-Verhältnissen führen. Der GC-2030 verfügt über einen Advanced Flow Controller, der eine hochpräzise Durchflussregelung ermöglicht und die Analyse und Identifizierung detaillierter Kohlenwasserstoffe erleichtert. Shimadzu bietet DHA-Analysen gemäß den folgenden Methoden an: ASTM-D5134, ASTM-D6729, ASTM-D6730 und ASTM-D6733.
Beispiel eines DHA-Analysechromatogramms
Analytische Bedingungen
Ausrüstung | PONA-System (Nexis GC-2030AF) |
Spalte | Rtx-PONA, 100 m x 0,25 mm x 0,5 um |
Vorsäule | Pre-PONA, 2 m x 0,25 mm x 1 um |
Col. Temp | 5 ºC (10 Min. halten) → 5 ºC/Min. → 48 ºC (49 Min. halten) → 1,2 ºC/Min. → 200 ºC (5 Min.) |
Trägergas | Er, Split 1:150, 5 Minuten halten, Split 1:20 für die restliche Zeit. |
Probengröße | 0,2 ul |
Injektor | 250 °C |
Detektor | 250 °C |
Kryogen | CRG-2030 mit flüssigem CO2 |
Beispiel eines zusammenfassenden Berichts der speziellen Software
Gruppentyp | Totale Masse% | Gesamtvol.% | Gesamtmol% |
Paraffine | 15.868 | 17.1143 | 15.9838 |
Isoparaffine | 19.495 | 20.8586 | 19.1926 |
Olefine | 17.3556 | 18.5952 | 19.8748 |
Napthene | 20.6483 | 20.0522 | 21.3048 |
Aromaten | 23.5425 | 20.3256 | 21.8861 |
Gesamt C14+ | 3.0907 | 3.054 | 1.7579 |
Total Unbekannte | 0 | 0 | 0 |
Gesamtsauerstoffgehalt | 0 | 0 | 0 |
Probensumme | 100 | 100 | 100 |
Mehrfach substituierte Aromaten: 13,7740 (Masse-%), 11,8683 (Vol.-%) Durchschnittliches Molekulargewicht: 112,8396 Reid-Dampfdruck bei 100F: 1,9378 Berechnete Oktanzahl: 77,0250 |
IBP | T10 | T50 | T90 | FBP | |
Blutdruck nach Masse (Grad F) | 82.11 | 153.14 | 227.16 | 402.10 | 488,66 |
BP nach Vol. (Grad F) | 82.11 | 146,25 | 274.10 | 401,72 | 488,66 |
Prozent Kohlenstoff: 86,7143 Prozent Wasserstoff: 13,2857 Bromzahl (berechnet): 22,8036 |
Beispiel einer Zusammenfassung nach Gruppentyp und Kohlenstoffzahl (in Massenprozent)
Kohlenstoff | Paraffine | I-Paraffine | Olefine | Napthene | Aromaten | Unbekannte | Gesamt |
C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C5 | 2.61412 | 0,39222 | 2.12534 | 1.02294 | 0 | 0 | 6.15463 |
C6 | 1.75622 | 1.74186 | 3.4275 | 1.83233 | 1.5174 | 0 | 10.27531 |
C7 | 1.78205 | 3.41605 | 4.85244 | 3.76943 | 1.02589 | 0 | 14.84587 |
C8 | 1.68547 | 4.74174 | 2.49244 | 6.10152 | 3.72353 | 0 | 18.74469 |
C9 | 1.74756 | 5.41724 | 3.0002 |
5.20934
|
5.63764 | 0 | 21.01198 |
C10 | 1.60532 | 3,77676 | 1.45765 | 1.93379 | 6.87431 | 0 | 15.64782 |
C11 | 1.56754 | 0,0091 | 0 | 0,01491 | 1.45758 | 0 | 3.04912 |
C12 | 1.56411 | 0 | 0 | 0,76403 | 3.3061 | 0 | 5.63424 |
C13 | 1.54563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54563 |
Gesamtes C14+ 3,09070, Oxygenate 0,00000, Gesamte Unbekannte 0,00000, Gesamtsumme 100,00000 |