Trace Sulfur Analysis
Einige Schwefelverbindungen sind bekanntermaßen nicht nur gefährlich, sondern auch katalytische Gifte. Die ppb-Schwefelanalyse wird mittels Gaschromatographie durchgeführt. Der Nexis SCD-2030 ist ein Schwefel-Chemilumineszenz-Detektionssystem der nächsten Generation. Die deutlich verbesserte Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit, die hervorragende Wartbarkeit und die branchenweit einmaligen Automatisierungsfunktionen werden die Laborproduktivität verbessern.
Modellname | Nexis GC-2030SCD1 | Nexis GC-2030SCD2 | Nexis GC-2030PFPD1 | Nexis GC-2030PFPD2 | Nexis GC-2030PFPD3 |
Referenzmethode | ASTM D5504 | ASTM D5623 | ASTM-D6228 | ASTM-D6228 | ASTM-D6228 |
Art des Detektors | SCD | SCD | PFPD | PFPD | PFPD |
Zielverbindungen | Flüchtige Schwefelverbindungen in Erdgas oder ähnlichen Gasgemischen | Schwefelverbindungen in Benzin oder ähnlichen Leichtölflüssigkeiten | H2S, COS, SO2, Mercaptane | H2S, COS, SO2, Mercaptane | H2S, COS, SO2, Mercaptane, aromatische Schwefelverbindungen und Sulfide |
Andere | Hohe Selektivität und Linearität für schwefelhaltige Verbindungen und minimiert die Löscheffekte von Kohlenwasserstoffen | Sehr gute Linearität und Wiederholbarkeit für alle Schwefelverbindungen und hervorragende Stabilität für die Langzeitanalyse | Hohe Selektivität für Schwefel. Linear, vereinfacht die Kalibrierung. Entwickelt für Prozessgase und gasförmige Brennstoffe. | Hohe Selektivität für Schwefel. Linear, vereinfacht die Kalibrierung. Entwickelt für leichte Erdölflüssigkeiten und Benzin | Zwei Arten von Kapillarsäulen ermöglichen eine höhere Trennleistung. Entwickelt für leichte Erdölflüssigkeiten und Benzin |
Anwendungsdatenblatt | Herunterladen |
Herunterladen |
Herunterladen |
Herunterladen |
Herunterladen |
Modellname | Nexis GC-2030FPD1 | Nexis GC-2030TIB | Nexis GC-2030SUL1 | Nexis GC-2030SUL2 |
Referenzmethode | ASTM-D6228 | ASTM-D4735 | - | - |
Art des Detektors | FPD | PFPD | FPD | TCD |
Zielverbindungen | H2S, COS, SO2, Mercaptane, aromatische Schwefelverbindungen und Sulfide | Thiophen in Benzol | H2S, COS | H2S, SO2 |
Andere | Mikrogepackte Kolonnen können Sulfidkomponenten und Kohlenwasserstoffe effektiv trennen. | Hohe Selektivität für Schwefel. Linear, vereinfacht die Kalibrierung. Geeignete Methode für Thiophen in raffiniertem Benzol | Entwickelt für gasförmige Brennstoffe. Analysezeit: 12 Minuten. Ein FPD-Kanal | Zwei Ventile/vier gepackte Säulen Analyse von H2S und SO2 in C2, C3, und C4 |
Anwendungsdatenblatt | Herunterladen |
Herunterladen |
Herunterladen |
Herunterladen |
Neuigkeiten und Veranstaltungen
-
Gaschromatographie (GC) - Grundlagen, Software, Wartungsarbeiten (Berlin)
Eintägiger GC-Kurs für Einsteiger und Wiedereinsteiger zur Grundlagenvermittlung und Auffrischung
Voraussetzung: keine
Ablauf:
Grundlagen der Gaschromatographie
Überblick über die GC-Software LabSolution (Geräteparameter, Methodenentwicklung, Auswertung inkl. Quantifizierung, Reporterstellung)
Arbeiten mit dem GC-2030: Säuleneinbau, einfache Wartungsarbeiten
Tipps & Tricks in der GC
Zertifikate, die als Weiterbildungsnachweis dienen, werden ausgestellt
Personen: 4-6
Preis: 520,00 €
-
Chromatographie (HPLC/GC) Individuelles Kunden-Training
Duisburg oder vor Ort
Inhalt und Dauer: nach Absprache
Preis: auf Anfrage
Rückfragen unter kundenkurse@shimadzu.de
-
Nexis SCD-2030 vereinfacht Komplexität - Weltweit innovativste Lösung für den Schwefelnachweis