Needle Length: 50 mm
Needle Tip: Bevel
Needle Length: 50 mm Needle Tip: Bevel |
|
|
Standard recommendation:
670-12552-01: 10 µl syringe with metal plunger for standard applications
221-75170-01: 10 µl syringe with PTFE tipped plunger for gas and viscous samples, minimized plunger bending
P/N | Syringe Volume | PTFE Tipped Plunger | Needle Gauge | Replacement Plunger P/N |
---|---|---|---|---|
221-75170 | 5 µl | - | 26 | - |
670-12552-01 | 10 µl | - | 26 | - |
221-75170-01 | 10 µl | yes | 26 | 221-75170-02 |
670-12510-31 | 25 µl | - | 25 | - |
221-75171 | 25 µl | yes | 25 | 221-75171-01 |
670-12510-36 | 50 µl | - | 25 | - |
221-75172 | 50 µl | yes | 25 | 221-75172-03 |
670-12510-18 | 100 µl | - | 25 | - |
221-75172-01 | 100 µl | yes | 25 | 221-75172-04 |
670-12510-19 | 250 µl | - | 25 | - |
221-75172-02 | 250 µl | yes | 25 | 221-75172-05 |
670-12510-20 | 500 µl | - | 25 | - |
|
|
|
Standard recommendation:
670-12553-21: 10 µL syringe with PTFE tipped plunger for gas and viscous samples, minimized plunger bending
P/N | Syringe Volume | PTFE Tipped Plunger | Needle Gauge | Replacement Plunger P/N | Replacement Needle P/N |
---|---|---|---|---|---|
670-12553-21 | 10 µl | yes | 26 | 670-12553-33 | 670-12510-95 |
670-12510-74 | 25 µl | - | 25 | - | 670-12510-96 |
670-12510-75 | 50 µl | - | 25 | - | |
670-12510-76 | 100 µl | - | 25 | - | |
670-12510-77 | 250 µl | - | 25 | - | |
670-12510-78 | 500 µl | - | 25 | - |
The needle is 30 mm long and is of a screw-in type, which ensures an easy exchange. |
P/N | Syringe Volume | Replacement Needle P/N |
---|---|---|
670-12504-25 | 250 µl | 670-12504-85 (5 pcs.) |
670-12504-29 | 500 µl | |
670-12504-30 | 1 ml | |
670-12504-31 | 2.5 ml | |
670-12504-32 | 5 ml | |
670-12504-33 | 10 ml |
The Luer Lock syringes can be individually assembled to match specific needs. A syringe body, a needle and a syringe valve are needed for a complete syringe. |
|
P/N | Syringe Volume | PTFE Tipped Plunger | Replacement Plunger P/N |
---|---|---|---|
221-54778-01 | 1 ml | yes | 221-54778-11 |
221-54778-02 | 5 ml | yes | 221-54778-12 |
221-54778-03 | 10 ml | yes | 221-54778-13 |
221-54778-04 | 25 ml | yes | 221-54778-14 |
221-54778-05 | 50 ml | yes | 221-54778-15 |
221-54778-06 | 100 ml | yes | 221-54778-16 |
Needle Length: 50 mm Needle Tip: Bevel |
|
|
P/N | Needle Gauge | Qty |
---|---|---|
221-54778-51 | 23 | 5 |
221-54778-52 | 19 | 5 |
221-54778-54 | 14 | 5 |
P/N | picture | For Syringes with | Description |
---|---|---|---|
221-54778-49 | 1 | 5 ml to 2 l | Push button valve for Luer Lock needle |
221-54778-50 | 2 | 50 µl to 2 l | Push button valve for Luer Lock needle and tip syringe |
Gaschromatographie (GC) - Grundlagen, Software, Wartungsarbeiten (Berlin)
Eintägiger GC-Kurs für Einsteiger und Wiedereinsteiger zur Grundlagenvermittlung und Auffrischung
Voraussetzung: keine
Ablauf:
Grundlagen der Gaschromatographie
Überblick über die GC-Software LabSolution (Geräteparameter, Methodenentwicklung, Auswertung inkl. Quantifizierung, Reporterstellung)
Arbeiten mit dem GC-2030: Säuleneinbau, einfache Wartungsarbeiten
Tipps & Tricks in der GC
Zertifikate, die als Weiterbildungsnachweis dienen, werden ausgestellt
Personen: 4-6
Preis: 520,00 €
Chromatographie (HPLC/GC) Individuelles Kunden-Training
Duisburg oder vor Ort
Inhalt und Dauer: nach Absprache
Preis: auf Anfrage
Rückfragen unter kundenkurse@shimadzu.de
Nexis SCD-2030 vereinfacht Komplexität - Weltweit innovativste Lösung für den Schwefelnachweis