EDX-7200 - Specs
Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer
Spezifikationen
| Messprinzip | Röntgenfluoreszenzspektrometrie |
|---|---|
| Messmethode | Energieverteilung |
| Zielproben | Feststoffe, Flüssigkeiten, Pulver |
| Messbereich | 11Na ja 92U (EDX-7200) |
| Probengröße | B 300 × T 275 × ca. H 100 mm (ohne Radien) |
| Maximale Probenmasse | 5 kg (200 g pro Probe bei Verwendung eines Revolvers, Bruttomasse 2,4 kg) |
Röntgengenerator
| Röntgenröhre | Rh-Ziel (Standardmodell/Premiummodell)*1 |
|---|---|
| Stromspannung | 4 kV bis 50 kV |
| Aktuell | 1 µA bis 1000 µA |
| Kühlungsmethode | Luftgekühlt (mit Lüfter) |
| Bestrahlter Bereich | Automatische Umschaltung in vier Stufen: 1, 3, 5 und 10 mm Durchmesser Automatische Umschaltung in vier Stufen: 0,3, 1, 3, und 10 mm Durchmesser*1 |
| Primäre lter | Fünf Typen (sechs, einschließlich der offenen Position), automatischer Austausch |
Detektor
| Typ | Siliziumdriftdetektor (SDD) |
|---|---|
| Flüssigstickstoff | Nicht erforderlich (elektronische Kühlung) |
Probenkammer
| Messatmosphäre | Luft, Vakuum*2, Helium (He)*2 |
|---|---|
| Musteraustausch | 12-Proben-Revolver*2 |
| Beispielhafte Beobachtungen | Halbleiterkamera |
Datenprozessor
| CPU | Intel® Core™ i5 oder höher |
|---|---|
| Erinnerung | 4 GB mind. |
| Festplatte | 250 GB mind. |
| Optisches Laufwerk | Super Multi-Laufwerk |
| Betriebssystem | Windows® 10 Pro (64-Bit)*3 |
Software
| Qualitative Analyse | Mess-/Analysesoftware |
|---|---|
| Quantitative Analyse | Kalibrierungskurvenmethode, Korrektur für koexistierende Elemente, FP-Methode, Film-FP-Methode, Hintergrund-FP-Methode |
| Passende Software | Intensität/Inhalt |
| Dienstprogramme | Automatische Kalibrierungsfunktionen (Energiekalibrierung, FWHM-Kalibrierung) |
| Andere | Funktion zur Überwachung des Instrumentenstatus, Funktion zur Tabellierung der Analyseergebnisse |
Installation
| Temperatur | 10 ℃ bis 30 ℃ (Temperaturschwankungen 2 ℃/Stunde max., Temperaturschwankungsbereich: 10 ℃ max.) 12 bis 30 ℃ bei Verwendung der Vakuummesseinheit (Option) |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit | 40 % bis 70 % (keine Kondensation) |
| Stromversorgung | 100-240 V AC ±10 %, 2 A Schutzkontaktsteckdose |
| Maße | B 460 × T 590 × H 360 mm |
| Gewicht | Ca. 45 kg |
- Premium-Modelle mit langlebigeren Röntgenröhrenfenstern.
- Möglichkeit
- Microsoft® Büro ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Installationsbeispiel
Die Vakuummesseinheit (optional) besteht aus einem Steuerschaltkasten und einer Rotationspumpe.