Shim-pack UC Series (SFC Columns) - Specs
HPLC Column
Spezifikationen
Shim-pack | UC-ODS | UC-GIS II | UC-RP | UC-Sil |
---|---|---|---|---|
gebundene Phase | Octadecylgruppe | Octadecylgruppe | Octadecylgruppe + polare funktionelle Gruppe | - |
Partikelgröße (μm) | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 |
Porengröße (nm) | 12 | 10 | 10 | 10 |
Oberfläche (m2/g) | 340 m2/g (3 µm), 300 m2/g (5 µm) | 450 | 450 | 450 |
Kohlenstoffbeladung | 16 % | 11 % | 9 % | - |
Porenvolumen (mL/g) | 1,00 mL/g (3 µm), 0,90 mL/g (5 µm) | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
End-capping | √ | √ | - | - |
pH-Bereich | 2 - 7,5 | 2 - 7,5 | 2 - 7,5 | 2 - 7,5 |
USP-Code | L1 | L1 | L1 | L3 |
Shim-pack | UC-Sil II | UC-Diol | UC-Diol II | UC-CN |
---|---|---|---|---|
gebundene Phase | - | Diol-Gruppe | Diol-Gruppe | Cyanopropryl-Gruppe |
Partikelgröße (μm) | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 |
Porengröße (nm) | 12 | 10 | 12 | 10 |
Oberfläche (m2/g) | 340 m2/g (3 µm), 300 m2/g (5 µm) | 450 | 340 m2/g (3 µm), 300 m2/g (5 µm) | 450 |
Kohlenstoffbeladung | - | 20 % | - | 14 % |
Porenvolumen (mL/g) | 1,00 mL/g (3 µm), 0,90 mL/g (5 µm) | 1,05 | 1,00 mL/g (3 µm), 0,90 mL/g (5 µm) | 1,05 |
End-capping | - | - | - | - |
pH-Bereich | 2 - 7,5 | 2 - 7,5 | 2 - 7,5 | 2 - 7,5 |
USP-Code | L3 | L20 | L20 | L10 |
Shim-pack | UC-Py | UC-PolyVP | UC-Triazol | UC-Amid |
---|---|---|---|---|
gebundene Phase | Pyridinylgruppe | Poly(4-vinylpyridin)-Gruppe | Triazolylgruppe | Carbamoylgruppe |
Partikelgröße (μm) | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 |
Porengröße (nm) | 12 | N.D. | 12 | 10 |
Oberfläche (m2/g) | 340 m2/g (3 µm), 300 m2/g (5 µm) | N.D. | 340 m2/g (3 µm), 300 m2/g (5 µm) | 450 |
Kohlenstoffbeladung | - | N.D. | - | 18 % |
Porenvolumen (mL/g) | 1,00 mL/g (3 µm), 0,90 mL/g (5 µm) | N.D. | 1,00 mL/g (3 µm), 0,90 mL/g (5 µm) | 1,05 |
End-capping | √ | N.D. | - | - |
pH-Bereich | 2 - 7,5 | 2 - 7,5 | 2 - 7,5 | 2 - 7,5 |
USP-Code | - | - | L104 | L68 |
Shim-pack | UC-NH2 | UC-Choles | UC-PolyBT | UC-Phenyl |
---|---|---|---|---|
gebundene Phase | Aminopropylgruppe | Cholesteringruppe | Polybutylenterephthalat (beschichtet auf Kieselgel) | Phenylgruppe |
Partikelgröße (μm) | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 |
Porengröße (nm) | 10 | 12 | N.D. | 10 |
Oberfläche (m2/g) | 450 | 340 m2/g (3 µm), 300 m2/g (5 µm) | N.D. | 450 |
Kohlenstoffbeladung | 8 % | 20 % | N.D. | 9,50 % |
Porenvolumen (mL/g) | 1,05 | 1,00 mL/g (3 µm), 0,90 mL/g (5 µm) | N.D. | 1,05 |
End-capping | - | √ | N.D. | - |
pH-Bereich | 2 - 7,5 | 2 - 7,5 | 2 - 7,5 | 2 - 7,5 |
USP-Code | L8 | L101 | - | L11 |
Shim-pack | UC-NaE | UC-PyE | UC-HyP | UC-PBr |
---|---|---|---|---|
gebundene Phase | Naphthylethyl-Gruppe | Pyrenylethylgruppe | 3-Hydroxyphenylgruppe | Pentabrombenzylgruppe |
Partikelgröße (μm) | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 |
Porengröße (nm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Oberfläche (m2/g) | 340 m2/g (3 µm), 300 m2/g (5 µm) | 340 m2/g (3 µm), 300 m2/g (5 µm) | 340 m2/g (3 µm), 300 m2/g (5 µm) | 340 m2/g (3 µm), 300 m2/g (5 µm) |
Kohlenstoffbeladung | 11 % | 18 % | - | 8 % |
Porenvolumen (mL/g) | 1,00 mL/g (3 µm), 0,90 mL/g (5 µm) | 1,00 mL/g (3 µm), 0,90 mL/g (5 µm) | 1,00 mL/g (3 µm), 0,90 mL/g (5 µm) | 1,00 mL/g (3 µm), 0,90 mL/g (5 µm) |
End-capping | √ | √ | √ | √ |
pH-Bereich | 2 - 7,5 | 2 - 7,5 | 2 - 7,5 | 2 - 7,5 |
USP-Code | L1 | - | - | - |
Säulendruck
- Partikelgröße 3 µm: 500 bar
- Partikelgröße 5 µm (Innendurchmesser 2,1–10 mm): 300 bar
- Partikelgröße 5 µm (Innendurchmesser 20–28 mm): 230 bar