General-Purpose Columns

General-Purpose Columns

SH-RtxTM-1

  • Non-polar phase: CrossbondTM 100% dimethyl polysiloxane
  • General-purpose columns for solvent impurities, PCB congeners (e.g., Aroclor mixes), simulated distillation, arson accelerants, gases, natural gas odorants, sulfur compounds, essential oils, hydrocarbons, semi-volatiles, pesticides, oxygenates.
  • Equivalent to USP G1, G2, G38 phases.
  • Similar phases: HP-1, DB-1, CP Sil 5 CB, SPB-1
ID df Temp. Range 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 60 m 105 m
0.10 mm 0.40 µm -60 to 330/350°C - - 227-36330-01 - - - -
0.25 mm 0.10 µm -60 to 330/350°C - 221-75718-15 - - 221-75718-30 227-36096-01 -
0.25 µm -60 to 330/350°C 221-75719-10 - - 221-75719-25 221-75719-30 221-75719-60 -
0.50 µm -60 to 330/350°C - - - - 227-36097-01 227-36097-02 -
1.00 µm -60 to 320/340°C - - - - 227-36098-01 227-36098-02 221-75721-05
0.32 mm 0.10 µm -60 to 330/350°C - - - - 227-36099-01 227-36099-02 -
0.25 µm -60 to 330/350°C - - - - 221-75723-30 221-75723-60 -
0.50 µm -60 to 330/350°C - - - - 221-75724-30 227-36100-01 -
1.00 µm -60 to 320/340°C - - - - 221-75725-30 221-75725-60 -
1.50 µm -60 to 310/330°C - - - - 227-36101-01 227-36101-02 -
3.00 µm -60 to 280/300°C - - - - 227-36102-01 227-36102-02 -
4.00 µm -60 to 280/300°C - - - - 227-36103-01 - -
5.00 µm -60 to 260/280°C - - - - 221-75728-30 221-75728-60 -
0.53 mm 0.10 µm -60 to 320/340°C - - - - 227-36104-01 - -
0.25 µm -60 to 320/340°C - - - - 221-75729-30 227-36105-01 -
0.50 µm -60 to 310/330°C - 221-75730-15 - - 221-75730-30 227-36106-01 -
1.00 µm -60 to 310/330°C - 221-75731-15 - - 221-75731-30 221-75731-60 -
1.50 µm -60 to 310/330°C - 221-75732-15 - - 221-75732-30 227-36107-01 -
3.00 µm -60 to 270/290°C - - - - 221-75733-30 221-75733-60 -
5.00 µm -60 to 270/290°C - - - - 221-75734-30 221-75734-60 -
7.00 µm -60 to 240/260°C - - - - 227-36108-01 227-36108-02 -
 
 

SH-RtxTM-1 PONA

  • Compatible with ASTM and CGSB for hydrocarbon analysis.
ID df Temp. Range 100 m
0.25 mm 0.50 µm -60 to 300/340°C 221-76196-00
 
 
 
 

SH-RtxTM-5

  • Low-polarity phase: CrossbondxTM 5% diphenyl / 95% dimethyl polysiloxane
  • General-purpose columns for drugs, solvent impurities, pesticides, hydrocarbons, PCB congeners (e.g., Aroclor mixes), essential oils, semi-volatiles.
  • Equivalent to USP G27 and G36 phases.
  • Similar phases: HP-5, DB-5, CP Sil 8 CB, SPB-5
ID df Temp. Range 15 m 25 m 30 m 60 m
0.25 mm 0.10 µm -60 to 330/350°C 221-75700-15 - 221-75700-30 227-36109-01
0.25 µm -60 to 330/350°C - - 221-75701-30 227-36110-01
0.50 µm -60 to 330/350°C - 221-76178-25 221-76178-30 227-36111-01
1.00 µm -60 to 320/340°C - - 221-75702-30 227-36112-01
0.32 mm 0.10 µm -60 to 330/350°C - - 227-36113-01 -
0.25 µm -60 to 330/350°C 221-75703-15 - 221-75703-30 221-75703-60
0.50 µm -60 to 330/350°C - - 221-75704-30 227-36114-01
1.00 µm -60 to 320/340°C - - 221-75705-30 221-75705-60
1.50 µm -60 to 310/330°C - - 221-76181-30 227-36115-01
3.00 µm -60 to 280/300°C - - 227-36116-01 227-36116-02
0.53 mm 0.10 µm -60 to 320/340°C - - 227-36117-01 -
0.25 µm -60 to 320/340°C - - 221-75708-30 227-36118-01
0.50 µm -60 to 320/330°C - - 221-75709-30 227-36119-01
1.00 µm -60 to 320/330°C 221-75710-15 - 221-75710-30 221-75710-60
1.50 µm -60 to 310/330°C 221-75711-15 - 221-75711-30 227-36120-01
3.00 µm -60 to 270/290°C - - 221-75712-30 227-36121-01
5.00 µm -60 to 270/290°C - - 221-75713-30 221-75713-60
 
 
 
 

SH-RtxTM-5 MS

  • Low-polarity phase: CrossbondTM 5% diphenyl / 95% dimethyl polysiloxane
  • Column specifically tested for low-bleed performance.
  • General-purpose columns for drugs, solvent impurities, pesticides, hydrocarbons, PCB congeners (e.g., Aroclor mixes), essential oils, semi-volatiles.
  • Equivalent to USP G27 and G36 phases.
  • Similar phases: HP-5, DB-5, CP Sil 8 CB, SPB-5
ID df Temp. Range 15 m 30 m 60 m
0.25 mm 0.10 µm -60 to 330/350°C 221-75854-15 221-75854-30 227-36122-01
0.25 µm -60 to 330/350°C 221-75855-15 221-75855-30 227-36123-01
0.50 µm -60 to 330/350°C - 227-36124-01 227-36124-02
1.00 µm -60 to 325/350°C - 221-75857-30 -
0.32 mm 0.10 µm -60 to 330/350°C - 227-36125-01 227-36125-02
0.25 µm -60 to 330/350°C - 221-75858-30 221-75858-60
0.50 µm -60 to 330/350°C - 227-36126-01 227-36126-02
1.00 µm -60 to 325/350°C - 227-36127-01 -
0.53 mm 0.50 µm -60 to 320/340°C - 221-76191-30 -
1.00 µm -60 to 320/340°C - 227-36128-01 -
1.50 µm -60 to 310/330°C - 227-36129-01 -
 
 
 

SH-RtxTM-20

  • Mid-polarity phase: CrossbondTM 20% diphenyl / 80% dimethyl polysiloxane
  • General-purpose columns for volatile compounds, flavor compounds, alcoholic beverages.
  • Equivalent to USP G28 and G32 phases.
  • Similar phases: SPB-20, 007-20, AT-20, EC-20
ID df Temp. Range 30 m 60 m
0.25 mm 0.10 µm -20 to 300/320°C 227-36130-01 227-36130-02
0.25 µm -20 to 300/320°C 227-36131-01 227-36131-02
0.50 µm -20 to 290/310°C 227-36132-01 227-36132-02
1.00 µm -20 to 280/300°C 227-36133-01 227-36133-02
0.32 mm 0.10 µm -20 to 300/320°C 227-36134-01 227-36134-02
0.25 µm -20 to 300/320°C 227-36135-01 227-36135-02
0.50 µm -20 to 290/310°C 227-36136-01 227-36136-02
1.00 µm -20 to 280/300°C 227-36137-01 227-36137-02
1.5 µm -20 to 270/290°C 227-36138-01 227-36138-02
3.0 µm -20 to 250/270°C 227-36139-01 227-36139-02
0.53 mm 0.10 µm -20 to 260/280°C 227-36140-01 227-36140-02
0.25 µm -20 to 260/280°C - 227-36141-01
0.50 mm -20 to 260/280°C 227-3142-01 -
1.00 µm -20 to 260/280°C 227-36143-01 227-36143-02
1.50 µm -20 to 250/270°C 227-36144-01 -
3.00 µm -20 to 240/260°C 227-36145-01 227-36145-02
 
 
 

SH-RtxTM-35 / SH-RtxTM-35 MS

  • Mid-polarity phase: CrossbondTM 35% diphenyl / 65% dimethyl polysiloxane
  • General-purpose columns for organochlorine pesticides, PCB congeners (e.g., Aroclor mixes), herbicides, pharmaceuticals, sterols, rosin acids, phthalate esters.
  • Equivalent to USP G42 phase.
  • Similar phases: HP-35, DB-35, SPB-35, SPB-608 

SH-Rtx-35

ID df Temp. Range 30 m 60 m
0.25 mm 0.10 µm 40 to 320°C 227-36146-01 227-36146-02
0.25 µm 40 to 320°C 227-36147-01 227-36147-02
0.50 µm 40 to 310°C 227-36148-01 227-36148-02
1.00 µm 40 to 290°C 227-36149-01 227-36149-02
0.32 mm 0.10 µm 40 to 320°C 227-36150-01 227-36150-02
0.25 µm 40 to 320°C 227-36151-01 227-36151-02
0.50 µm 40 to 310°C 227-36152-01 227-36152-02
1.00 µm 40 to 290°C 227-36153-01 227-36153-02
1.5 µm 40 to 270/290°C 227-36154-01 -
3.0 µm 40 to 250/270°C 227-36155-01 227-36155-02
0.53 mm 0.10 µm 40 to 260/280°C - 227-36156-01
0.25 µm 40 to 260/280°C - 227-36157-01
0.50 mm 40 to 300°C 227-36158-01 227-36158-02
1.00 µm 40 to 290°C 227-36159-01 227-36159-02
1.50 µm 40 to 280°C 227-36160-01 227-36160-02
3.00 µm 40 to 240/260°C 227-36161-01 227-36161-02
 
 

SH-Rtx-35MS (Low-bleed phase for GCMS analysis)

ID df Temp. Range 30 m
0.25 mm 0.25 µm 40 to 320°C 221-75835-30
 
 
 
 

SH-RtxTM-50

  • Mid-polarity phase: CrossbondTM 100% methyl phenyl polysiloxane
  • General-purpose columns for pesticides, herbicides, rosin acids, phthalate esters, sterols.
  • Equivalent to USP G3 phase.
  • Similar phases: HP-50+, CP-Sil 24 CB, SPB-50
 
ID df Temp. Range 30 m 60 m
0.25 mm 0.25 µm 40 to 300/320°C 227-36162-01 227-36162-02
0.50 µm 40 to 290/310°C 227-36163-01 227-36163-02
1.00 µm 40 to 280/300°C 227-36164-01 227-36164-02
0.32 mm 0.25 µm 40 to 300/320°C 221-76182-30 227-36165-01
0.50 µm 40 to 290/310°C 227-36166-01 227-36166-02
1.00 µm 40 to 280/300°C 227-36167-01 227-36167-02
0.53 mm 0.50 mm 40 to 270/290°C 227-36168-01 227-36168-02
0.83 µm 40 to 270/290°C 227-36169-01 -
1.00 µm 40 to 260/280°C 227-36170-01 227-36170-02
1.50 µm 40 to 250/270°C 227-36171-01 227-36171-02
 
 
 
 

SH-RtxTM-65

  • Mid-polarity phase: CrossbondTM 65% diphenyl / 35% dimethyl polysiloxane
  • General-purpose columns for phenols, fatty acids, triglycerides.
  • Equivalent to USP G17 phase.
 
ID df Temp. Range 30 m
0.25 mm 0.25 µm 50 to 300°C 227-36172-01
0.50 µm 50 to 280/300°C 227-36173-01
1.00 µm 50 to 260/280°C 227-36174-01
0.32 mm 0.25 µm 50 to 300°C 227-36175-01
0.50 µm 50 to 280/300°C 227-36176-01
1.00 µm 50 to 260/280°C 227-36177-01
0.53 mm 1.00 µm 50 to 250/270°C 227-36178-01
 
 
 
 

SH-RtxTM-1301

  • Mid-polarity phase: CrossbondTM 6% cyanopropylphenyl / 94% dimethyl polysiloxane
  • General-purpose columns for residual solvents, alcohols, oxygenates, and volatile organic compounds.
  • Equivalent to USP G43 phase.
  • Similar phases: DB-1301, CP-1301, SPB-1301
ID df Temp. Range 30 m 60 m
0.25 mm 0.25 µm -20 to 280°C 221-76194-30 221-76194-60
0.50 µm -20 to 270°C 227-36203-01 -
1.00 µm -20 to 260°C 227-36204-01 227-36204-02
1.40 µm -20 to 240°C - 227-36205-01
0.32 mm 0.25 µm -20 to 280°C 227-36206-01 227-36206-02
0.50 µm -20 to 270°C 227-36207-01 227-36207-02
1.00 µm -20 to 260°C 227-36208-01 227-36208-02
1.50 µm -20 to 250°C 227-36209-01 227-36209-02
1.80 µm -20 to 240°C 227-36210-01 227-36210-02
0.53 mm 0.25 µm -20 to 280°C 227-36211-01 -
0.50 µm -20 to 270°C 227-36212-01 227-36212-02
1.00 µm -20 to 260°C 227-36213-01 227-36213-02
1.50 µm -20 to 250°C 227-36214-01 -
 
 
 
 

SH-RtxTM-624

  • Mid-polarity phase: CrossbondTM 6% cyanopropylphenyl / 94% dimethyl polysiloxane
  • Application-specific columns for volatile organic pollutants. Recommended in U.S. EPA methods for volatile organic pollutants.
  • Equivalent to USP G43 phase.
  • Similar phases: HP-624, DB-624, DB-624 UI, VF-624ms, SPB-1301
ID df Temp. Range 20 m 30 m 60 m 75 m
0.10 mm 0.50 µm -20 to 240°C 227-36332-01 - - -
0.18 mm 1.00 µm -20 to 240°C 227-36259-01 - - -
0.25 mm 1.40 µm -20 to 240°C - 221-75863-30 227-36215-01 -
0.32 mm 1.80 µm -20 to 240°C - 221-75864-30 221-75864-60 -
0.53 mm 3.00 µm -20 to 240°C - 221-75865-30 221-75865-60 221-75865-75
 
 
 
 

SH-RtxTM-1701

  • Mid-polarity phase: CrossbondTM 14% cyanopropylphenyl / 86% dimethyl polysiloxane
  • General-purpose columns for alcohols, oxygenates, PCB congeners (e.g., Aroclor mixes), pesticides, and fragrance compounds.
  • Equivalent to USP G46 phase.
  • Similar phases: DB-1701P, DB-1701, CP Sil 19 CB, VF-1701ms, VF-1701 Pesticides, SPB-1701
ID df Temp. Range 15 m 30 m 60 m
0.25 mm 0.10 µm -20 to 280°C - 227-36216-01 227-36216-02
0.25 µm -20 to 280°C - 221-75777-30 227-36217-01
0.50 µm -20 to 270/280°C - 221-75778-30 227-36218-01
1.00 µm -20 to 260/280°C - 221-75779-30 227-36219-01
0.32 mm 0.10 µm -20 to 280°C - 221-76184-30 227-36220-01
0.25 µm -20 to 280°C 221-75780-15 221-75780-30 221-75780-60
0.50 µm -20 to 270/280°C - 221-75781-30 227-36221-01
1.00 µm -20 to 260/280°C - 221-75782-30 221-75782-60
1.50 µm -20 to 240/260°C - 227-36222-01 227-36222-02
0.53 mm 0.10 µm -20 to 270/280°C - 227-36223-01 227-36223-02
0.25 µm -20 to 270/280°C - 227-36224-01 -
0.50 µm -20 to 260/270°C - 227-36225-01 -
1.00 µm -20 to 250/270°C - 221-75785-30 227-36226-01
1.50 µm -20 to 240/260°C - 227-36227-01 227-36227-02
3.00 µm -20 to 230/250°C - 227-36228-01 227-36228-02
 
 
 
 

SH-RtxTM-200 / SH-RtxTM-200 MS

  • Mid-polarity phase: CrossbondTM trifluoropropyl methyl polysiloxane
  • General-purpose columns for solvents, Freon® fluorocarbons, alcohols, ketones, silanes, glycols, and drugs of abuse.
  • Equivalent to USP G6 phase.
  • Similar phases: DB-210, DB-200, VF-200ms

SH-Rtx-200

ID df Temp. Range 30 m 60 m 105 m
0.25 mm 0.10 µm -20 to 320/340°C 227-36179-01 22736179-02 -
0.25 µm -20 to 320/340°C 227-36180-01 227-36180-02 -
0.50 µm -20 to 310/330°C 227-36181-01 227-36181-02 -
1.00 µm -20 to 290/310°C 221-75800-30 227-36182-01 -
0.32 mm 0.10 µm -20 to 320/340°C 227-36183-01 227-36183-02 -
0.25 µm -20 to 320/340°C 227-36184-01 227-36184-02 -
0.50 µm -20 to 310/330°C 227-35185-01 227-36185-02 -
1.00 µm -20 to 290/310°C 227-36186-01 227-36186-02 -
1.50 µm -20 to 280/310°C 227-36187-01 227-36187-02 221-75804-15
0.53 mm 0.10 µm -20 to 310/330°C 227-36188-01 227-36188-02 -
0.25 µm -20 to 310/330°C 227-36189-01 227-36189-02 -
0.50 µm -20 to 300/320°C 227-36190-01 227-36190-02 -
1.00 µm -20 to 290/310°C 227-36191-01 227-36191-02 -
1.50 µm -20 to 280/300°C 227-36192-01 227-36192-02 -
3.00 µm -20 to 260/380°C 227-36193-01 227-36193-02 -
 

SH-Rtx-200MS (Low-bleed phase for GCMS analysis)

ID df Temp. Range 30 m
0.25 mm 0.10 µm -20 to 320/340°C 227-36194-01
0.25 µm -20 to 320/340°C 221-75811-30
0.50 µm -20 to 310/330°C 227-36195-01
1.00 µm -20 to 290/310°C 227-36196-01
0.32 mm 0.10 µm -20 to 320/340°C 227-36197-01
0.25 µm -20 to 320/340°C 221-75814-30
0.50 µm -20 to 310/330°C 227-36198-01
1.00 µm -20 to 290/310°C 227-36199-01
0.53 mm 0.50 µm -20 to 300/320°C 227-36200-01
1.00 µm -20 to 290/310°C 227-36201-01
1.50 µm -20 to 290/310°C 227-36202-01
 
 
 
 

SH-RtxTM-225

  • Polar phase: CrossbondTM 50% cyanopropylmethyl / 50% phenylmethyl polysiloxane
  • General-purpose columns for FAMEs, carbohydrates, sterols, flavor compounds.
  • Equivalent to USP G7 and G19 phases.
  • Similar phases: DB-225, DB-225MS, CP-Sil 43 CB, SPB-225
ID df Temp. Range 30 m 60 m
0.25 mm 0.25 µm 40 to 220/240°C 227-36229-01 227-36229-02
0.50 µm 40 to 220/240°C 227-36230-01 -
0.32 mm 0.10 µm 40 to 220/240°C 227-36231-01 -
0.25 µm 40 to 220/240°C 227-36232-01 -
0.50 µm 40 to 220/240°C 227-36233-01 -
1.00 µm 40 to 200/220°C 227-36234-01 227-36234-02
0.53 mm 0.25 µm 40 to 200/220°C 227-36235-01 -
0.50 µm 40 to 200/220°C 227-36236-01 -
1.00 µm 40 to 200/220°C 227-36237-01 -
 
 
 
 

SH-RtxTM-2330

  • Highly polar phase: CrossbondTM 90% biscyanopropyl / 10% cyanopropylphenyl polysiloxane (Non-bonded)
  • General-purpose columns for cis/trans FAMEs, dioxin isomers.
  • Equivalent to USP G8 and G48 phase.
  • Similar phases: DB-23, VF-23ms, SP-2330, SP-2331, SP-2380
ID df Temp. Range 30 m 60 m
0.25 mm 0.10 µm 0 to 260/275°C 227-36238-01 227-36238-02
0.20 µm 0 to 260/275°C 227-36239-01 227-36239-02
0.32 mm 0.10 µm 0 to 260/275°C 227-36240-01 227-36240-02
0.20 µm 0 to 260/275°C 227-36241-01 227-36241-02
0.53 mm 0.10 µm 0 to 260/275°C - 227-36242-01
0.20 µm 0 to 260/275°C 227-36243-01 227-36243-02
 
 
 
 

SH-RtxTM-Wax

  • Polar phase: CrossbondTM polyethylene glycol
  • Best polyethylene glycol (PEG) phase for alkenols, glycols, and aldehydes.
  • Equivalent to USP G14, G15, G16, G20, G39 phases.
  • Similar phases: DB-Wax, CP-Wax 52 CB
ID df Temp. Range 20 m 30 m 50 m 60 m
0.25 mm 0.10 µm 20 to 250°C - 221-76186-30 - -
0.25 µm 20 to 250°C - 221-75893-30 221-75893-50 221-75893-60
0.50 µm 20 to 250°C - 221-75894-30 - 221-75894-60
0.32 mm 0.25 µm 20 to 250°C 221-75895-20 221-75895-30 - 221-75895-60
0.50 µm 20 to 250°C - 221-75896-30 221-75896-50 221-75896-60
1.00 µm 20 to 240/250°C - 221-75897-30 - 221-75897-60
0.53 mm 0.25 µm 20 to 250°C - 227-36244-01 - -
0.50 µm 20 to 250°C - 221-76188-30 - 227-36245-01
1.00 µm 20 to 240/250°C - 221-75899-30 - 221-75899-60
 
 
 
 

SH-StabilwaxTM

  • Polar phase: CrossbondTM polyethylene glycol
  • Low-bleed PEG column ensures long column lifetimes.
  • Rugged enough to withstand repeated water injections.
  • Equivalent to USP G14, G15, G16, G20, and G39 phases.
  • Similar phases: Innowax, CP-Wax 52 CB, VF-WAX MS, Supelcowax-10
ID df Temp. Range 30 m 50 m 60 m
0.25 mm 0.10 µm 40 to 250/260°C 227-36246-01 - 227-36246-02
0.25 µm 40 to 250/260°C 227-36305-02 227-36247-01 227-36247-02
0.50 µm 40 to 250/260°C 227-36248-01 - 227-36248-02
0.32 mm 0.10 µm 40 to 250/260°C 227-36249-01 - 227-36249-02
0.25 µm 40 to 250/260°C 221-75972-30 - 227-36250-01
0.50 µm 40 to 250/260°C 227-36251-01 - 221-75975-60
1.00 µm 40 to 240/250°C 227-36252-01 - 227-36252-02
0.53 mm 0.10 µm 40 to 250/260°C 227-36253-01 - -
0.25 µm 40 to 250/260°C 227-36254-01 - 227-36254-02
0.50 µm 40 to 250/260°C 227-36255-01 - 227-36255-02
1.00 µm 40 to 240/250°C 221-75979-30 - 227-36256-01
1.50 µm 40 to 230/240°C 227-36257-01 - 227-36257-02
2.00 µm 40 to 220/230°C 227-36258-01 - -

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

This page may contain references to products that are not available in your country.
Please contact us to check the availability of these products in your country.

Top of This Page