SH Series GC Columns
GC Columns & Consumables

Shimadzu bietet eine breite Palette von GC-Säulen an, einschließlich Fused Silica Kapillarsäulen, Fused Silica PLOT-Säulen, Edelstahl-Säulen, Guard-Säulen und anwendungsspezifischen Säulen. Unsere SH-Serie wird nach den höchsten Industriestandards hergestellt und ist darauf ausgelegt, hervorragende chromatographische Leistung, Reproduzierbarkeit und Lebensdauer zu bieten, die jedes GC/GC-MS-Gerät ergänzt.
Wie man die stationäre Phase auswählt
| Stationäre Phase | 100% Dimethyl polysiloxan | ** % Diphenyl / ** % Dimethylpolysiloxan | ** % Cyanopropylphenyl / ** % Dimethyl polysiloxan | Trifluoropropylmethyl polysiloxan | Polyethylenglykol | 
|---|---|---|---|---|---|
| Polarität | Unpolar | Niedrig bis Mittel | Mittel | Mittel bis Hoch | Hoch | 
| Trenneigenschaften | Elution in Siedepunkt-Reihenfolge | Aromatische Verbindungen werden durch Phenylgruppeninhalt zurückgehalten | Wirksam zur Trennung von oxidierten Verbindungen, Isomeren usw. | Behält einzigartig Verbindungen mit Halogenen zurück | Starke Rückhaltung von polaren Verbindungen | 
| Anwendungen | Benzin und lösungsmittelbezogen | Aromen, umweltbezogen, aromatische Verbindungen | Pestizide, PCBs, oxidierte Verbindungen | Halogenierte Verbindungen, polare Verbindungen, Lösungsmittel | Polare Verbindungen, Lösungsmittel, Aromen, FAME | 
| Säulen | SH-I-1MS SH-I-1HT SH-1 SH-MetalX 
 | SH-I-5MS | SH-1301 SH-624 SH-1701 | SH-200 SH-200MS | SH-Wax SH-PolarWax | 
Fused Silica Kapillarsäulen
Typ der stationären Phase
1
1301
17
1701
20
200
225
2330
2560
35
440
5
50
624
65
WAX
502.2
XLB
PAH
Dedizierte Säulen
Metallsäulen
Guard-Säulen
Downloads
Laden Sie die neueste Broschüre herunter.
